Tariffe estate 2027
Via Giuliani · Estate 2027
Su smartphone scorri le tabelle lateralmente per leggere tutte le tariffe.
Prezzi in euro per alloggio al giorno, per la stagione estiva 2027. Tassa di soggiorno esclusa.
| Periodo | Appart. Piano Terra | Appart. Primo Piano | Appart. Attico |
|---|---|---|---|
| 24/04/2027 – 11/06/2027 | 70 € | 65 € | 60 € |
| 12/06/2027 – 25/06/2027 | 80 € | 75 € | 65 € |
| 26/06/2027 – 09/07/2027 | 95 € | 85 € | 75 € |
| 10/07/2027 – 23/07/2027 | 110 € | 99 € | 85 € |
| 24/07/2027 – 30/07/2027 | 115 € | 110 € | 90 € |
| 31/07/2027 – 06/08/2027 | 145 € | 135 € | 114 € |
| 07/08/2027 – 27/08/2027 | 170 € | 140 € | 128 € |
| 28/08/2027 – 03/09/2027 | 100 € | 90 € | 80 € |
| 04/09/2027 – 10/09/2027 | 80 € | 70 € | 65 € |
| 11/09/2027 – 08/10/2027 | 70 € | Su richiesta | 60 € |
Vicolo Gobetti · Estate 2027
Prezzi in euro per alloggio al giorno, per la stagione estiva 2027. Tassa di soggiorno esclusa.
| Periodo | Casa Cavalluccio | Casa Corallo |
|---|---|---|
| 24/04/2027 – 11/06/2027 | 60 € | 60 € |
| 12/06/2027 – 25/06/2027 | 70 € | 70 € |
| 26/06/2027 – 09/07/2027 | 75 € | 75 € |
| 10/07/2027 – 23/07/2027 | 90 € | 90 € |
| 24/07/2027 – 30/07/2027 | 100 € | 100 € |
| 31/07/2027 – 06/08/2027 | 125 € | 125 € |
| 07/08/2027 – 27/08/2027 | 135 € | 135 € |
| 28/08/2027 – 03/09/2027 | 78 € | 78 € |
| 04/09/2027 – 10/09/2027 | 60 € | 60 € |
Tassa di soggiorno
La tassa di soggiorno non è inclusa nelle tariffe. Importi ed esenzioni seguono il regolamento comunale in vigore al momento del soggiorno. Contattaci per i dettagli.
Modalità di pagamento
Dato che la gestione è a livello familiare, al momento accettiamo solo pagamenti in contanti, assegni o bonifico bancario.
Per ulteriori informazioni su pagamenti, conferme e cancellazioni delle prenotazioni, vi preghiamo di fare riferimento alla sezione delle domande frequenti.
Vivi la tua vacanza
a Porto Cesareo.
Chiamaci ora per un preventivo gratuito.