Porto CesareoFamily House
La tua vacanza ↗︎

Tariffe estate 2027

Via Giuliani · Estate 2027

Su smartphone scorri le tabelle lateralmente per leggere tutte le tariffe.

Prezzi in euro per alloggio al giorno, per la stagione estiva 2027. Tassa di soggiorno esclusa.

PeriodoAppart. Piano TerraAppart. Primo PianoAppart. Attico
24/04/2027 – 11/06/202770 €65 €60 €
12/06/2027 – 25/06/202780 €75 €65 €
26/06/2027 – 09/07/202795 €85 €75 €
10/07/2027 – 23/07/2027110 €99 €85 €
24/07/2027 – 30/07/2027115 €110 €90 €
31/07/2027 – 06/08/2027145 €135 €114 €
07/08/2027 – 27/08/2027170 €140 €128 €
28/08/2027 – 03/09/2027100 €90 €80 €
04/09/2027 – 10/09/202780 €70 €65 €
11/09/2027 – 08/10/202770 €Su richiesta60 €

Vicolo Gobetti · Estate 2027

Prezzi in euro per alloggio al giorno, per la stagione estiva 2027. Tassa di soggiorno esclusa.

PeriodoCasa CavalluccioCasa Corallo
24/04/2027 – 11/06/202760 €60 €
12/06/2027 – 25/06/202770 €70 €
26/06/2027 – 09/07/202775 €75 €
10/07/2027 – 23/07/202790 €90 €
24/07/2027 – 30/07/2027100 €100 €
31/07/2027 – 06/08/2027125 €125 €
07/08/2027 – 27/08/2027135 €135 €
28/08/2027 – 03/09/202778 €78 €
04/09/2027 – 10/09/202760 €60 €

Tassa di soggiorno

La tassa di soggiorno non è inclusa nelle tariffe. Importi ed esenzioni seguono il regolamento comunale in vigore al momento del soggiorno. Contattaci per i dettagli.

Modalità di pagamento

Dato che la gestione è a livello familiare, al momento accettiamo solo pagamenti in contanti, assegni o bonifico bancario.
Per ulteriori informazioni su pagamenti, conferme e cancellazioni delle prenotazioni, vi preghiamo di fare riferimento alla sezione delle domande frequenti.

Vivi la tua vacanza
a Porto Cesareo.

Chiamaci ora per un preventivo gratuito.

ChiamaciWhatsApp ↗︎